中國郵政EMS報價
| 區號 | 國家地區 | 首重0.5KG | 續重0.5KG |
| 一區 | 澳門Macao、臺灣Taiwan、香港Hongkong | 113 | 16.5 |
| 二區 | 朝鮮(北韓)Korea-North、韓國(南韓)Korea-South、日本Japan | 137 | 21.5 |
| 三區 | 菲律賓Phillipines、柬埔寨Cambodia、馬來西亞Malaysia、蒙古Mango、泰國Thailand、新加坡Singapore、印度尼西亞Indoneisa、越南Vietnam | 145 | 24 |
| 四區 | 澳大利亞Autralia、巴布亞新幾內亞Papua New Guinea、新西蘭New Zealand | 151 | 28.5 |
| 五區 | 美國USA | 215 | 53 |
| 六區 | 愛爾蘭Ireland、奧地利Austria、比利時Belgium、丹麥Danmark、德國Germany、法國France、芬蘭Finland、盧森堡Luxembourg、馬耳他Malta、挪威Norway、葡萄牙Portugal、瑞典Sweden、瑞士Swezerland、西班牙Spain、希臘Greece、意大利Italy、英國Italy | 185 | 38 |
| 七區 | 巴基斯坦Pakistan、老撾Laos、孟加拉Bangladesh、尼泊爾Nepal、斯里蘭卡SriLanka、土耳其Turkey、印度India | 194 | 41 |
| 八區 | 阿根廷Argentina、阿聯酋U.A.E.、巴拿馬Parnama、巴西Brazil、白俄羅斯Belarus、波蘭Poland、俄羅斯Russia、哥倫比亞Colombia、古巴Cuba、圭亞那Guiana、捷克Czech、秘魯Peru、墨西哥Mexico、烏克蘭Ukraine、匈牙利Hugary、以色列Isreal、約旦Jordan | 211 | 50 |
| 九區 | 阿曼Oman、埃及Egypt、埃塞俄比亞Ethiopia、愛沙尼亞Estonia、巴林Bahrain、保加利亞Bulgaria、博茨瓦紅納Botswana、布基納法索Burkinafaso、剛果(布)Congo、剛果(金)Congo、哈薩克斯坦Kazakhstan、吉布提Djibouti、幾內亞Guinea Republic、加納Ghana、加蓬Goban、卡塔爾Qatar、開曼群島Caymanislands、科特迪瓦Cote D'Ivoire、科威特Kuwait、克羅地亞Croatia、肯尼亞Kenya、拉脫維亞Latvia、盧旺達Rwanda、羅馬尼亞Romania、馬達加斯加Madagascar、馬里Mali、摩洛哥Morocco、莫桑比克Mozambique、尼日爾Niger、尼日利亞Nigeria、塞內加爾Senegal、塞浦路斯Cyprus、沙特阿拉伯Saudi Arabia、突尼斯Tunisia、烏干達Uganda、敘利亞Syria、伊朗Iran、乍得Chad | 264 | 60 |
| 十區 | 澳大利亞Autralia、 | 162 | 32.5 |
| 十一區 | 加拿大Canada、 | 221 | 48 |


