歐洲超大件分區系列
?歐洲25國家 超大件郵編分區目錄?
1.歐洲超大件分區: 國家名稱 A-- Z 排序
2. 歐洲超大件分區: 點擊進入國家超大件分區 或 快捷鍵 " Ctrl +F " 查找
3. 歐洲有服務國家列表:
===============================================================================================================
| 歐洲25個國家 | 超大件分區 | 郵編前2位劃分區(偏遠單詢和島嶼無服務) |
| Austria 奧地利 | A區 | 10 11 12 13 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 33 34 36 37 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 60 61 62 63 64 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 80 81 82 83 84 85 94 |
| B區 | 32 35 38 39 65 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 | |
| Belgium 比利時 | A區 | 全境所有郵編 |
| Bulgaria 保加利亞 | A區 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 57 |
| B區 | 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | |
| Croatia 克羅地亞 | A區 | 10 31 32 33 34 35 40 42 43 44 47 48 49 52 |
| B區 | 22 23 51 53 返回菜單 | |
| Czech 捷克 | A區 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 46 47 50 51 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 |
| Denmark 丹麥 | A區 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 34 35 36 40 41 44 46 50 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 65 66 68 70 71 72 73 74 80 82 84 86 87 90 92 93 94 95 96 97 98 |
| B區 | 30 31 32 33 37 42 43 45 47 48 49 59 64 67 69 75 76 77 78 79 83 85 88 89 99 | |
| Estonia 愛沙尼亞 | A區 | 10 11 12 13 15 19 43 44 45 46 48 49 50 51 60 61 62 63 64 65 67 68 71 72 73 74 75 76 78 79 80 85 86 87 88 90 91 |
| B區 | 20 21 29 30 31 32 40 41 42 66 69 70 92 93 94 | |
| Finland 芬蘭 | A區 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 16 20 24 28 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 45 46 47 48 49 50 53 54 55 |
| B區 | 09 10 17 18 19 21 23 25 26 27 29 32 41 42 43 44 51 52 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 90 91 92 93 | |
| C區 | 22 59 75 88 89 94 95 96 97 98 返回菜單 | |
| France 法國 | A區 | 21 54 55 57 59 62 67 69 75 77 91 92 93 94 |
| B區 | 01 02 03 07 08 10 13 14 18 25 26 27 28 33 35 36 37 41 42 43 44 45 47 49 50 51 52 53 58 60 61 68 71 72 76 78 79 80 81 82 86 88 89 90 95 | |
| C區 | 06 09 11 12 15 16 19 22 23 24 30 31 32 34 38 40 46 48 56 63 65 73 74 83 84 85 87 | |
| D區 | 04 05 17 29 39 64 66 70 | |
| Germny 德國 | A區 | 20 22 33 40 41 42 44 45 46 47 50 51 52 53 54 56 58 60 61 63 65 |
| B區 | 01 04 06 07 10 12 13 16 19 21 23 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 39 48 49 55 57 59 64 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 85 86 89 90 91 93 95 96 97 98 99 | |
| C區 | 02 03 08 09 14 15 17 18 24 38 82 83 84 87 88 92 94 | |
| Greece 希臘 | A區 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 33 34 35 36 50 51 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 69 |
| B區 | 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 57 68 | |
| Hungary 匈牙利 | A區 | 10 11 12 15 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 50 51 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 90 91 93 95 96 97 98 |
| B區 | 46 47 48 49 52 53 54 55 56 57 87 88 89 92 94 99 返回菜單 | |
| Ireland 愛爾蘭 | A區 | A63,A67,A83,A84,A85,A86,A94,A96,A98,D01,D02,D03,D04,D05,D06, D07,D08,D09,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D20,D22, D24,D6W,E25,E34,E41,E45,E53,H53,H54,H62,H65,H71,H91,K36,K67, K78,N37,P14,R14,R21,R32,R35,R42,R45,R51,R56,R93,R95,V14,V15, V94,V95,W12,W23,W34,W91,Y14,Y21,Y25,A41,A42,A45,A75,A81, A82,A91,A92,C15,E21,E32,E91,F12,F23,F26,F28,F31,F35,F42,F45, F52,F56,F91,F92,F93,F94,H12,H14,H16,H18,H23,K32,K34,K45,K56, N39,N41,N91,P12,P17,P24,P25,P31,P32,P36,P43,P47,P51,P56,P61, P67,P72,P75,P81,P85,T12,T23,T34,T45,T56, V23,V31,V35,V42,V92,V93,X42,X91,Y34,Y35, |
| Italy 意大利 | A區 | 10 11 12 13 14 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 35 36 37 40 41 42 43 45 46 48 50 51 52 53 55 56 59 |
| B區 | 00 01 02 03 05 06 15 19 32 33 34 38 39 44 47 54 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 70 72 73 74 75 76 81 82 83 84 85 86 90 91 92 | |
| C區 | 04 07 08 09 71 80 87 88 89 93 94 95 96 97 98 返回菜單 | |
| Latvia 拉脫維亞 | A區 | 10 20 21 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54 56 57 |
| Lithuania 立陶宛 | A區 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 38 40 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 67 68 69 |
| B區 | 00 37 39 41 42 43 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | |
| Luxembourg 盧森堡 | A區 | 全境所有郵編 |
| Netherlands 荷蘭 | A區 | 全境所有郵編 返回菜單 |
| Poland 波蘭 | A區 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 35 36 37 39 40 41 42 43 44 46 50 51 52 53 54 55 58 59 60 61 65 70 71 80 81 83 85 87 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 |
| B區 | 14 17 22 33 34 38 45 47 48 49 56 57 62 63 64 66 67 68 69 72 73 74 75 76 77 78 82 84 86 89 | |
| Portugal 葡萄牙 | A區 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 70 71 72 74 75 76 79 |
| B區 | 30 31 32 33 34 35 36 50 51 53 54 61 62 63 64 73 77 78 80 81 82 83 84 86 | |
| C區 | 52 85 87 88 89 | |
| Romania 羅馬尼亞 | A區 | 01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 30 31 32 33 41 51 91 92 |
| B區 | 20 21 22 23 24 40 42 43 44 45 50 52 53 54 55 60 61 62 70 71 72 73 80 81 82 90 | |
| Slovakia 斯洛伐克 | A區 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 81 82 83 84 85 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 |
| Slovenia 斯洛文尼亞 | A區 | 10 12 13 14 20 22 23 30 32 33 40 42 50 52 60 62 63 80 82 83 90 92 返回菜單 |
| Spain 西班牙 | A區 | 01 05 06 10 13 14 16 18 19 20 23 26 28 29 31 37 40 41 42 45 47 48 49 |
| B區 | 02 03 04 08 09 11 12 15 17 21 22 24 25 27 30 32 33 34 36 39 43 44 46 50 | |
| Sweden 瑞典 | A區 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 46 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 63 64 65 69 70 71 72 74 75 76 80 |
| B區 | 45 66 67 68 73 77 78 79 81 82 85 86 87 88 90 91 93 94 97 | |
| C區 | 62 83 84 89 92 95 96 98 返回菜單 |

