普通/帶電貨物分類 空派運費 查詢 迪拜空派常見運輸附加費
?迪拜 海派 價格目錄?
普通/帶電貨物分類 海運 運費 查詢 迪拜海派常見運輸附加費
迪拜郵編分區 海運派送費 查詢
=====================================================================================================
1. 迪拜普貨不帶電不帶磁大陸飛 材積6000 RMB/KG
| 城市 | 分區 | 22KG+ | 50KG+ | 100KG+ | 300KG+ | 500KG+ | 1000KG+ | 參考時效 |
| 悉尼 | 2000-2999 | ¥43.00 | ¥42.00 | ¥41.00 | ¥41.00 | ¥40.00 | ¥39.00 | 5-7個工作日提取 |
| 墨爾本 | 3000-3999 | ¥44.00 | ¥44.00 | ¥42.00 | ¥42.00 | ¥41.00 | ¥40.00 | 5-7個工作日提取 |
| 布里斯班 | 4000-4999 | ¥46.00 | ¥47.00 | ¥44.00 | ¥44.00 | ¥43.00 | ¥42.00 | 5-7個工作日提取 |
| 阿德萊德 | 5000-5999 | ¥48.00 | ¥50.00 | ¥46.00 | ¥46.00 | ¥45.00 | ¥44.00 | 5-7個工作日提取 |
| 珀斯 | 6000-6999 | ¥54.00 | ¥57.00 | ¥52.00 | ¥52.00 | ¥51.00 | ¥50.00 | 5-7個工作日提取 |
2. 迪拜普貨帶電帶磁香港飛 材積6000 RMB/KG
| 城市 | 分區 | 22KG+ | 50KG+ | 100KG+ | 300KG+ | 500KG+ | 1000KG+ | 參考時效 |
| 悉尼 | 2000-2999 | ¥54.00 | ¥53.00 | ¥52.00 | ¥52.00 | ¥51.00 | ¥50.00 | 5-7個工作日提取 |
| 墨爾本 | 3000-3999 | ¥54.00 | ¥54.00 | ¥52.00 | ¥52.00 | ¥51.00 | ¥50.00 | 5-7個工作日提取 |
| 布里斯班 | 4000-4999 | ¥56.00 | ¥57.00 | ¥54.00 | ¥54.00 | ¥53.00 | ¥52.00 | 5-7個工作日提取 |
| 阿德萊德 | 5000-5999 | ¥58.00 | ¥60.00 | ¥56.00 | ¥56.00 | ¥55.00 | ¥54.00 | 5-7個工作日提取 |
|
珀斯 |
6000-6999 | ¥64.00 | ¥67.00 | ¥62.00 | ¥62.00 | ¥61.00 | ¥60.00 | 5-7個工作日提取 |
======================================================================================================================================
1. 迪拜雙清含稅到門專線 材積6000 RMB/KG
| 城市 | 分區 | 首1KG | 續1/KG | 22KG+ | 100KG+ | 300KG+ | 500KG+ | 1000KG+ | 參考時效 |
| 悉尼/墨爾本 | 1000-3999 | 108.00 | 15.50 | 10.00 | 12.00 | 11.50 | 11.50 | 11.00 | 開船16-20天提取 |
| 布里斯班 | 4000-4999 | 110.00 | 17.50 | 13.00 | 12.00 | 11.50 | 11.50 | 11.00 | 開船16-20天提取 |
| 阿德萊德 | 5000-5999 | 111.00 | 19.50 | 15.00 | 13.50 | 13.00 | 12.50 | 12.00 | 開船16-20天提取 |
| 珀斯 | 6000-6999 | 113.00 | 21.50 | 22.00 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 開船16-20天提取 |
======================================================================================================================================
1. 迪拜FBA倉庫 海卡專線-DDP(專車派送) 材積6000 RMB/KG
| 城市 | 代碼 | 1KG+ | 22KG+ | 100KG+ | 300KG+ | 500KG+ | 1000KG+ | 預計時效 |
| FBA悉尼 | BWU1/BWU2/BWU6 | 18.50 | 11.00 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 開船16-20天提取 |
| FBA墨爾本 | MEL1/MEL5 | 18.50 | 11.00 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | |
| 布里斯班 | BNE1 | 20.00 | 11.50 | 10.00 | 9.50 | 9.50 | 9.00 | |
| 阿德萊德Adelaide | VQQ1 | 14.00 | 13.50 | 12.00 | 11.50 | 11.50 | 11.00 | |
| 萬邑通/遞四方/谷倉/斑馬 | WYT/4PX/GC/BM | 18.50 | 11.00 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | |
| 珀斯 | PER2/PER3/PER4 | 22.50 | 15.00 | 13.50 | 13.00 | 12.50 | 12.00 |
===============================================================================================================================
??電池 磁性 木質 液體 粉末 附加費 ? 【 1.0元/KG (含電或磁)(其它單詢) 】
??超長 超重 超大件 包裝 附加費 ? 【 最長邊≤150CM,圍 長(長+寬*2+高2)<300 CM. 單件實重<30KG,否則有附加費 】
?偏遠地區費用 ? 【 偏遠費4-17元/KG,如列表 】
?報關清關附加費 ? 【 500.0元/票 】
??私人住宅附加費 ? 【 不收取 】
??產品關稅附加費 ? 【 2.0元/KG 普通價值類,3.0元/KG 中等價值類,4.0元/KG 紡織類,其它參考關稅表 】
??專線派送附加費 ? 【 不收取 】
??非亞馬遜地址附加費 ? 【 1.0元/KG, 最低120.0元/票 】
?保險費 ? 【 不買不收取 】
??高風險/限運地區附加費 ? 【 不收取 】
??快遞/提貨費 ? 【 送貨到倉庫不收取 】
?其它費雜項? 【 35.0元/個,如品名超5個 】
===============================================================================================================
1. 迪拜專線渠道是雙清包稅專線適用于亞馬遜地址、海外倉地址,主要由當地快遞公司派送. 其它地址加RMB1.0/KG,最低加RMB120.0/票.
2. 時效:空運約 5-7天提取
快線開船后約16-20天提取
3. 此渠道使用的快件進口清關,隨貨必須有發票、裝箱單和交接清單。必須提供與產品一致的店鋪銷售鏈接及ASIN編號,建議發票請按實際銷售價格的30%以上申報清關。電子產品請自行貼好CSA標識。以便可以快速清關。
4. 每票貨品名控制5個以內,具體的以重量視情況而定(超過5個品名,加收30元/個,請如實申報,申報不符查驗后果自負,并做扣貨處理,
5. 價格只含一次派送費用,(注意:私人地址容易退回,私人地址麻煩及時告知客戶注意查收貨物,不然派送不成功退回會產生退回+重派的費用)如若產生退回重派費用,由發貨人承擔,我司不承擔任何責任
6. 反傾銷類及敏感類產品單詢. 7. 品牌授權及認證要求:當地海關認定貨物是品牌貨物,或需要提供如:CE、藍牙、HDMI、FDA、FCC、LACEY ACT、DOT(不限于以上列舉)等認證資料,或貨物屬于反傾銷,或不符合當地進口要求,發件人應于發貨前提供相應授權書或認證報告,如未提供導致貨物扣關甚至退運而產生的所有責任和相關費用將由發件人承擔; 8. 所有電子類產品,包裝或者外箱上面要有制造商名稱和地址,需要特別注意的產品:自行車、智能手表、手機、臺燈、充電器、另外,機械類、機器類、儀器類產品最好附帶產品操作手冊; 9. 兒童用品清關相對比較嚴格,除玩具之外,其他的生活用品,如:兒童座椅, 兒童馬桶等,需要具備CE標識, CE證書,制造商信息,產品數據分析報告,產品測試報告,產品符合標準證明書;
1. 計費方式 :按實際重量與體積重量相比,取較重者計算收取(體積重量計算方式為:長X寬X高CM/6000=KG)(1CBM=167.0KG) 或 (體積重量計算方式為:長X寬X高CM/5000=KG)(1CBM=200.0KG)
2. 建議使用“重量尺寸計算”
1. UPS查詢:www.ups.com
1. 包稅:網頁公布價均為包稅價格.(不含產品附加費等雜費)
2. 不包稅: 不包稅價格單詢。稅金按實際稅金帳單收取.
電池:
1.內置鋰電池附加RMB1.0/KG,鋰電池功率大于100W,配套電池及純電池 價格單詢。
磁性:
1. 強磁類產品附加RMB1.0/KG,
木質:
1. 木質成分及木制品商檢費RMB700元/票。純木單詢.
液體:
1.不明液體產品拒收,化妝品類液體產品單詢.
粉末:
1.不明粉末產品拒收,化妝品類粉末產品單詢.
包裝:
1. 不要使用黃色膠帶封箱。發貨前請貼好貨物的SKU條碼以及FBA箱子標簽并用透明膠紙封好,如因標簽條碼問題無法遞送產生的相關費用則由發件人承擔。亞馬遜倉外箱要貼兩張入倉條碼/FBA標簽。產品及包箱需要有MADE IN CHINA標志。
2. 外箱規則,堅固.單票不能超過5個品名,單件不能超過3個品名,超出一個加收40.0元/個. 最多申報8個品名.
快遞派送:
重量尺寸:
1. 單件計費重≥30KG,超重費:RMB120/件;單件計費重≥56KG,超重費:RMB320/件;單件計費重≥136KG,超重費:RMB520/件。
2.快遞派送人工搬運費:單件實重≥19KG,最長邊≥100cm,次長邊≥60cm,收取搬運費:RMB 120/件。
3. 150CM≤單邊尺寸≤199CM,超長費:RMB150/件;快遞派送拒收單邊>200.0CM。
4. 不規則形狀(圓形/三角形/鼓型/長條形/木箱木架/裸包裝/編織袋等外包裝)以及液體/危險品/貼易碎品標簽貨物)收取搬運費:RMB 50/件。
卡車派送:
重量尺寸:
1. 實重≥40KG,卡車派送費用:RMB 500/票。超長超重貨物請務必通知收件人自備叉車卸貨.
2. 實重≥800KG;任意一件最長邊≥250cm;任意一件次長邊≥210cm,則收取吊車費: RMB 500/件。
查找方法:ctrl+F
| 分區 | 詳細郵編(以下郵編為偏遠地區) | 收費標準 | ||||||
| 一區 | 2422, 2430, 2474, 2475, 2476, 2483,2484, 2488, 2539, 2710, 2711, 2715, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2836, 2839, 2840 ,2878, 2879, 2406, 2431, 2440, 2441, 2447, 2448, 2449, 2450, 2452, 2453, 2454, 2455,2717, 2738, 2739, 2648, 2469, 2470, 2477, 2478, 2480, 2481, 2880, 2890, 2891,3235, 3292, 3305, 3309, 3311, 3312, 3317, 3318, 3319, 3393, 3395, 3396, 3409, 3412, 3413, 3414, 3415, 3418,3419, 3420, 3423, 3424, 3485, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3494, 3496, 3498, 3500, 3501, 3502, 3505, 3506, 3507, 3509, 3512, 3533, 3544, 3546, 3549, 3585, 3586, 3588, 3589, 3590, 3591, 3594, 3595, 3596, 3597, 3599, 3691, 3701, 3705, 3707, 3708, 3709, 3858, 3886, 3888, 3889, 3890, 3891, 3892, 3898, 4285, 4472, 4474, 4475, 4480, 4491, 4492, 4493, 4388, 4390, 4415, 4416, 4417, 4418, 4419, 4420, 4421, 4422, 4423, 4424, 4425, 4426, 4427, 4428, 4454, 4455, 4461, 4462, 4465, 4467, 4468, 4470, 4471,4477, 4478, 4479, 4488, 4489, 4490, 4486, 4487, 4494, 4496, 4497, 4498, 4626, 4627, 4630, 4671, 4673, 4674, 4676, 4677, 4678, 4694, 4697, 4699, 4700, 4701,4702, 4703, 4704, 4705, 4706, 4707, 4710, 4711, 4712, 4714, 4716,4 717, 4720, 4721, 4722, 4723, 4810, 4812,4813, 4814, 4815, 4818, 4700, 4702, 4703, 4704, 4705, 4706, 4707, 4709,4710, 4711, 4712, 4714, 4716, 4717, 4713, 4715, 4718, 4719, 4724, 4725, 4726, 4727, 4728, 4730, 4731, 4732, 4737, 4738, 4739, 4741, 4742, 4743, 4744, 4745, 4746, 4753, 4754, 4756, 4757, 4798, 4799, 4800, 4804, 4805,4357, 4481, 4730, 4733, 4735, 4736, 4805, 4806, 4807, 4808, 4809, 4811, 4816, 4817, 4820, 4821, 4823,4482, 4816, 4822, 4823, 4829, 4849, 4850, 4852, 4854, 4855, 4856, 4857, 4858, 4859, 4860, 4861, 4871, 4872, 4880, 4881, 4882, 4883, 4884, 4885, 4886, 4887, 4888, 4892,4810, 4811, 4812, 4813, 4814, 4815, 4816, 4817, 4818, 4819,4650,4670,4680, 4695,7000, 7001, 7002, 7004, 7005, 7006, 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7015, 7016, 7017, 7018, 7019, 7050, 7051, 7052, 7053, 7054, 7055, 7163, 7170, 7800, 7802, 7803, 7804, 7805, 7806, 7807, 7808, 7809, 7810, 7811, 7812, 7813, 7814, 7823, 7824, 7827, 7828, 7829, 7845, 7850,7248, 7249, 7250, 7258, 7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7906, 7907, 7908, 7916, 7917, 7918, 7919, 7920, 7921, 7922, 7923, | 4/KG | ||||||
| 二區 | 5220, 5221, 5222, 5223, 5374,5602, 5603, 5604, 5605, 5606, 5607, 5630, 5631, 5632, 5633, 5640, 5642, 5650, 5651, 5652, 5653, 5654, 5655, 5660, 5661, 5670, 5671, 5680, 5690, 5713, 5715, 5717, 5719, 5720, 5722, 5725, 5730, 5731, 5732, 5733, 5999,0872, 0873, 5654, 5690, 5723, 5724, 5734,0800, 0801, 0804, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0820, 0821, 0822, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0841, 0846, 0847, 0906, 0907, 0909,7012, 7020, 7021, 7022, 7023, 7024, 7025, 7026, 7027, 7030, 7054, 7109, 7112, 7113, 7116, 7117, 7119, 7120, 7139, 7140, 7150, 7151, 7155, 7162, 7163, 7170, 7171, 7172, 7173, 7174, 7175, 7176, 7177, 7178, 7179, 7180, 7182, 7183, 7184, 7185, 7186, 7187, 7190,7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7252, 7253, 7254, 7258, 7259, 7260, 7261, 7262, 7263, 7264, 7265, 7267, 7268, 7270, 7275, 7276, 7277, 7290, 7291, 7292, 7300, 7301, 7302, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7310, 7315, 7316,7190, 7210, 7264, 7320, 7321, 7322, 7325, 79156028, 6030, 6031, 6033, 6034, 6035, 6038, 6056, 6069, 6070, 6071, 6072, 6073, 6074, 6076, 6078, 6081, 6082, 6083, 6084, 6111, 6112, 6121, 6122, 6123, 6124, 6125, 6163, 6164, 6165, 6166, 6167, 6168, 6169, 6170, 6171, 6172, 6173, 6176, 6180, 6181, 6182, 6209, 6210, 6211, 6213, 6214, 6501, 6556, 6558, 6958, 6965, 6966, 6967, 6968, 6969,6037, 6041, 6042, 6043, 6044, 6084, 6126, 6174, 6175, 6207, 6208, 6213, 6215, 6218, 6219, 6220, 6221, 6223, 6224, 6225, 6226, 6227, 6228, 6229, 6230, 6231, 6232, 6233, 6236, 6237, 6239, 6302, 6304, 6306, 6308, 6309, 6311, 6312, 6383, 6390, 6391, 6401, 6403, 6405, 6407, 6409, 6410, 6460, 6461, 6462, 6463, 6465, 6475, 6485, 6502, 6503, 6504, 6505, 6506, 6507, 6509, 6510, 6512, 6560, 6562, 6564, 6566, 6567, 6568, 6569, 6571, 6572, 6574, 6575, 6603, 6605, | 9/KG | ||||||
| 三區 | 0872, 5701,0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875,0860, 0861, 0862,0850, 0851, 0852, 0853, 0854,4806, 4807,4825,7330, 7331, 7466, 7467, 7468, 7469, 7470,4824, 4825, 4829, 4871, 4873, 4877, 4879, 4885, 4895,4828, 4830,6225, 6237, 6239, 6240, 6243, 6244, 6251, 6252, 6253, 6254, 6255, 6256, 6258, 6260, 6262, 6271, 6275, 6280, 6281, 6282, 6284, 6285, 6286, 6288, 6290, 6312, 6313, 6315, 6316, 6317, 6318, 6320, 6321, 6322, 6323, 6324, 6326, 6327, 6328, 6330, 6331, 6332, 6333, 6335, 6336, 6337, 6338, 6341, 6343, 6346, 6350, 6351, 6352, 6353, 6355, 6356, 6357, 6358, 6359, 6361, 6363, 6365, 6367, 6368, 6369, 6370, 6372, 6373, 6375, 6384, 6385, 6386, 6392, 6393, 6394, 6395, 6396, 6397, 6398, 6410, 6411, 6412, 6413, 6414, 6415, 6418, 6419, 6420, 6421, 6422, 6423, 6424, 6425, 6426, 6427, 6428, 6466, 6467, 6468, 6470, 6472, 6473, 6475, 6476, 6477, 6479, 6480, 6484, 6485, 6487, 6488, 6489, 6490, 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, 6518, 6519, 6521, 6522, 6525, 6528, 6530, 6531, 6532, 6535, 6606, 6608, 6609, 6612, 6613, 6614, 6616, 6620, 6623, 6625, 6627, 6628, 6630, 6631, 6632, 6635,6346, 6348, 6429, 6430, 6431, 6432, 6433, 6434, 6436, 6437, 6438, 6442, 6443, 6445, 6446, 6447, 6448, 6450, 6452, 6532, 6535, 6536, 6635, 6638, 6639, 6640, 6642, 6437, 6438, 6440, 6443, 6537, 6642, 6646, 6701, 6705, | 11/KG | ||||||
| 四區 | 2898,4380, 4800, 4801, 4802, 4803, 4805, 9944,4828, 4830, 4874, 4890, 4891, 4892,6434, 6443, 6707, 6710, 6711, 6712, 6713, 6714, 6716, 6718, 6720, 6721, 6722, 6751, 6753, 6754, 6758, 6760,6762,6721, 6725, 6726, 6728, 6765,6731, 6733, 6740, 6743, 6770 | 17/KG | ||||||
| 五區 | 0822, 0852, 0854, 0880, 0881, 0885,0803, 0822,0840, 0845, 0886,0822,7255, 7256, 7257,4875, 4876, 4892 | 單詢 | ||||||
1. 一般貿易報關費RMB 500/票,如多票貨物合并使用同一份報關資料,則自第二票起,需加收操作費RMB 50/票。需提供網上辦理委托書、商業發票、裝箱單、合同、申報要素、草單、提供電子版格式.(如需商檢,請提供出境通關單)
2. 單票計費重低于300KG,不接受報關退稅件。貨物務必貼上報關貼和交接單注明退稅報關,后續找港前補報關的如果出現漏報我司不負責。
3. 客戶要求改單或刪單,不是查驗現場改的,例如改貨源地之類收取改單費RMB200/票;單票報關金額超過五萬美金請單詢。
4. 海關查車,資料與貨物申報不符,查驗現場改單,收取改單費RMB700/票;
5. 海關查車,貨物原因海關不允許報關需要退運,收取現場處理費RMB700/票;
6. 海關查車,如因貨物本身,貨物資料不符導致海關押車,收取手續費RMB300/票和壓車費人民幣2500/天。
7. 如因客戶貨物本身異常原因使我司港車在運輸途中導致車輛扣押或者報關改單,海關退運,貨物送檢/核價等情況產生的所有費用和風險皆由寄件人承擔。
8. 需提供網上辦理委托書、商業發票、裝箱單、合同、申報要素、草單、提供電子版格式(如需商檢,請提供出境通關單)
9. 中澳產地證(COO)代辦 收取RMB 200/票
10. 所有木制品,藤制品,竹制品產品都需要熏蒸,不論是否刷漆或者其他處理,單證報關貨物需商檢收取 RMB 1100/BL。非一般貿易報關不需要商檢。熏蒸費用:1-3CBM: 收取 RMB 300/票,3-5CBM:收取 RMB 500/票,>5CBM:收取 RMB 800/票,≥10CBM:收取 RMB 1000/票。
11. 托盤包裝海關通知:
自2025年7月1日起:所有含托盤包裝的貨物在申報時,均需在報關單上清晰體現托盤信息。
具體申報要求如下:
1.塑料托盤:須申報為“其他包裝”。(航空箱:其他材料制盒/箱)
2.復合板卡板:須申報為“再生木托”。
3.實木卡板(托盤):須申報為“天然木托”。
特別注意:實木卡板(托盤)必須加印有效的IPPC標識,并需在報關單備注欄中明確報“有IPPC標識”或“無IPPC標識”。
重要提示:
所有未按規定申報托盤的貨物,將可能被海關移交處置,請各企業如實申報!
所有實木包裝(包括墊塊)均應進行檢疫處理,加有IPPC標識!
1. 暫無此費用.
| 分類 | 產品關稅附加費 | 費率(元/KG) |
| 普通低價值類 | 卷發棒、吹風機、制冰機、酒柜、榨汁機、電動剃須刀、電動牙刷、美容美發產品、藍牙產品等包含其它帶電產品 | 2.0/KG |
| 防風眼鏡、遮陽眼鏡等 | 2.0/KG | |
| .鍋碗瓢盆 等餐具 | 2.0/KG | |
| LED燈、燈串、 各種低價值燈類 | 2.0/KG | |
| 普貨中等價值類 | 藍牙產品、假發、相機、攝像機(頭)、眼鏡、太陽鏡、行車記錄儀、車載DVD、對講機、無人飛機(航模)、手機屏、功放、顯微鏡、投影儀、云臺、3D打印機以及配件、手推車、折疊金屬桌椅、空氣凈化器、打印機、機頂盒、導航儀、投影儀, 電動剃須刀,美容美發產品等 | 3.0/KG |
| FDA類/副紡織類 | 部分帶有紡織品的產品,如帳篷、野餐墊、防塵罩、車罩、蚊帳、鞋帶、繩子、麻繩、麻線、漁網、墻布、貼布、吊床、雨傘,假發、腰帶等 | 3.0/KG |
| 皮帶、按摩枕 | 3.0/KG | |
| 行李箱、手提包、背包、收納箱、錢包 | 3.0/KG | |
| 木質畫框、木質工藝品、竹制品,陶瓷制品 | 3.0/KG | |
| 3.0/KG | ||
| 成人用品/醫療用品 | 成人用品(充氣娃娃、飛機杯等)、醫療用品(血壓計、溫度計、儀器類等)、沖牙器、按摩器 | 4.0/KG |
| 紡織品類 | 衣服、手套、褲子、鞋子、襪子、內褲、內衣,披肩、圍脖、毛巾、桌布、窗簾、被套、床單、沙發套、地毯、坐墊、棉被、浴巾、燒烤罩、圍裙、帽子、圍巾、手套 鞋墊 等 | 3.0/KG |
| 反傾銷類 | 太陽能相關產品等反傾銷產品 | 5.0/KG |
1. 無此費用.
1. 非亞馬遜地址或海外倉庫地址 加RMB1.0/KG, 最低RMB120.0/票.
1. 高貨值貨物(例如:電池等)建議自行購買保險,如未購買保險,運輸過程中產生丟失,我司一律按報價表賠償條款進行賠償!
2. 如需代買保險,按照申報價值的千分六收取保費. 如在國外遭遇被搶不賠償,;保費最低100元/票.
太平洋保險:
第一:提供被保人/被保公司 被保人:買賣雙方是個人的情況下,需要提供下被保人的身份證號碼或者護照號 被保公司:實際發貨公司或收貨公司的其中一方
第二:提供合同號/發票號 商業發票 船名航次和后程派送單號.
3. 參照投保貨物的保價以及保險理賠文件進行受理,易碎品保丟不保碎,國際運輸不包運費不退運費。
1. 無此費用.
1. 快遞到付費用及貨拉拉提貨費 實報實銷
1. 每票申報品名限制五個,超過的加收RMB35.0/個,最多申報8個品名.
1. 海外倉支持單票100KG起代發。小貨一件代發請單詢。
2. 海外倉通知日起0-5天免費,超期收費如下:USD1.0 /天/方CBM (最低按USD1.0CBM計費)
1. 扣件:裝柜前扣件免費,國外扣件費USD230/票,所有扣件不保證。客戶自身原因(瞞報、漏報等)導致的安檢扣件、海關扣件、罰沒等原因造成的遺失/路由中斷不負責。
2. 更改地址:更改派送地址須在貨物到達目的地清關前提出申請,更改地址費實報實銷;派送前會聯系客戶預約、溝通派送時間;因聯系方式、派送地址錯誤、客戶要求派送時間、派送難度大造成延誤不計時效,如產生其它派送費用實報實銷。
3. 退件:當天打單須退件加收RMB150.0/票,如已裝柜不接受退件。目的地退件收取實際產生運費+RMB120.0/操作費
4. 重出:裝柜前重出操作費RMB80.0/票,目的地重派收取實際產生運費+RMB120.0/操作費
5. 棄件: 安檢扣件、海關扣件、罰沒無法棄件,派送前后棄件操作及費用單詢
1. 禁寄物品:仿牌, 煙草,液體, 粉末, 食品, 鮮貨, 藥品, 腐蝕性物品, 易燃易爆軍火武器等目的地等法律禁止郵寄的違禁品;如發現瞞報沖貨,貨物沒收,不退貨款!
2. 純電池或功率>100W電池請單詢純電池渠道.
1.貨物因運輸過程丟失,我司按三倍運費(不含附加費)不退運費賠償,最高賠付40元/KG。 高貨值貨物(例如:電池等)建議自行購買保險,如未購買保險,運輸過程中產生丟失,我司一律按報價表賠償條款進行賠償!
2.提取后丟失:已交UPS等快遞公司后丟失的不退運費(一票里面有一件顯示提取都屬于交UPS等快遞公司),需提交申請賠償,按最高100USD/票賠償
3.特別申明以下情況不受理賠償:
(1)如因侵權問題,我司不承擔任何責任并且保留追究發件人因此帶來對我司的損失的賠償;
(2)如貨物沒有按照實際價值申報、侵犯知識產權、當地禁止進口等原因而導致的海關扣貨,此情況不在賠償范圍之內,我司只是協助發件人提供清關文件;
(3)如因客戶貨物本身質量問題以及涉及到具體的認證問題等,均不受理賠償;
(4)如遇戰爭,自然災害等不可抗力因素除導致貨物破壞或滅失,不受理賠償;
(5)在運輸過程中如遇到航班、班列、船期延誤/清關延誤等引起的總體時效延誤,均不受理賠償;
(6)產品數量缺少、損壞不受理賠償;
(7)外箱損壞不受理賠償;
(8)易碎品不接受任何損壞賠償。
如接受我司服務,則表示已閱讀產接受此相關合作協定.

